模擬式電子汽車衡(地磅)
一.功能與特點:
1.雙向稱重
2.自動復位傳力機構
3.數字顯示毛重、凈重、皮重
4.動態零點、欠載和超載等狀態指示
5.車號、皮重存儲、分項、總項累計
6.數字濾波,自動零跟蹤
7.面板鍵盤校正和功能參數設定
8.無基坑或淺基坑安裝
二.技術參數:
1.準確度等級:OIML
2.分度數:≥2000
3.工作溫度范圍:儀表-10°C~+40°C 傳感器-20°C ~+40°C
4.相對濕度:≤95%
5.系統電源:AC220V(-15%~+10%) 50Hz(±2%)
技術參數表:
參數 噸位 | SCS-20 | SCS-30 | SCS-50 | SCS-60 | SCS-80 | SCS-100 | SCS-120 | SCS-150 |
稱量Max(t) | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
分度值d(kg) | 5 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 20 | 20/50 | 20/50 | 50 |
傳感器容量(t) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20/30 | 30 | 30/50 | 30/50 |
傳感器數量(個) | 4 | 4/6 | 4/6/8 | 4/6/8 | 6/8 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
臺面尺寸寬×長(m) | 優選規格 | |||||||
3×7 3×8 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
3×9 3×10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
3×12 3×14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
3.4×14 3×16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
3.4×16 3×18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
3.4×18 3.4×21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
3.4×24 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
模擬式電子汽車衡(地磅)
模擬式電子汽車衡(地磅) 2020-1-6 本文被閱讀 1376 次
上一條:模擬式電子汽車衡(地磅) | 下一條:稱重模塊 |